[F34 PL] Traversensysteme
Die F34 PL Traverse bietet ein Optimum an Tragfähigkeit und zeichnet sich durch ein geringes Transportvolumen und durch seine Leichtbauweise aus. Bei entsprechender Lieferzeit ist sowohl Pulverbeschichtung als auch eine Ausführung "hochglanz/handpoliert" möglich. Die Einsatzbereiche sind hauptsächlich für Veranstaltungstechnik, Messe- und Ladenbau. Durch Verwendung entsprechender Konusse und Buchsen ist die Kompatibilität zu weiteren Systemen gewährleistet!.Technische Daten:
| Rohrdurchmesser Hauptrohr | 50 mm |
| Wandstärke | 3 mm |
| Material | EN AW 6082 T6 |
| Rohrdurchmesser Brace: | 20 mm |
[F34 PL] Geraden
| Code | Länge | Gewicht |
| F34017PL | 17 cm | 2,1 kg |
| F34018PL | 18 cm | 2,2 kg |
| F34019PL | 19 cm | 2,3 kg |
| F34020PL | 20 cm | 2,4 kg |
| F34021PL | 21 cm | 2,5 kg |
| F34022PL | 22 cm | 2,6 kg |
| F34023PL | 23 cm | 2,7 kg |
| F34024PL | 24 cm | 2,8 kg |
| F34025PL | 25 cm | 2,9 kg |
| F34050PL | 50 cm | 4,9 kg |
| F34055PL | 55 cm | 6,2 kg |
| F34060PL | 60 cm | 6,4 kg |
| F34065PL | 65 cm | 6,6 kg |
| F34070PL | 70 cm | 6,8 kg |
| F34075PL | 75 cm | 7,0 kg |
| F34100PL | 100 cm | 7,5 kg |
| F34200PL | 200 cm | 12,0 kg |
| F34300PL | 300 cm | 16,0 kg |
[F34 PL] Eck-Stücke
| Code | Grad | Gewicht |
| F34C19PL | 45° | 8,8 kg |
| F34C20PL | 60° | 8,0 kg |
| F34C24PL | 90° | 6,2 kg |
| F34C22PL | 120° | 6,2 kg |
| F34C12PL | 135° | 6,0 kg |
| F34C30PL | 90° | 7,8 kg |
[F34 PL] T-Stücke
| Code | Gewicht |
| F34T35PL | 6,2 kg |
| F34T40PL | 7,8 kg |
[F34 PL] X-Stücke
| Code | Gewicht |
| F34C41PL | 6,2 kg |
| F34C45PL | 11,5 kg |
| F34C55PL | 7,8 kg |
![[TRUSS COMPANY] trussing • rigging • rent • sales](bilder/logo.jpg)