[F34] Traversensysteme
Die F34 Traverse bietet ein Optimum an Tragfähigkeit und zeichnet sich durch ein geringes Transportvolumen sowie durch ihre Leichtbauweise aus. Bei entsprechender Lieferzeit ist die Traverse pulverbeschichtet oder in einer Hochglanz (handpolierten) Ausführung erhältlich. Die Einsatzbereiche der F34 Traverse sind hauptsächlich Veranstaltungstechnik, Messe- und Ladenbau.Technische Daten:
| Rohrdurchmesser Hauptrohr | 50 mm |
| Wandstärke | 2 mm |
| Material | AlMgSi F28 |
| Rohrdurchmesser Brace: | 20 mm |
[F34] Geraden
| Code | Länge | Gewicht |
| F34017 | 17 cm | 2,1 kg |
| F34018 | 18 cm | 2,2 kg |
| F34019 | 19 cm | 2,3 kg |
| F34020 | 20 cm | 2,4 kg |
| F34021 | 21 cm | 2,5 kg |
| F34022 | 22 cm | 2,6 kg |
| F34023 | 23 cm | 2,7 kg |
| F34024 | 24 cm | 2,8 kg |
| F34025 | 25 cm | 2,9 kg |
| F34050 | 50 cm | 4,9 kg |
| F34055 | 55 cm | 6,2 kg |
| F34060 | 60 cm | 6,4 kg |
| F34065 | 65 cm | 6,6 kg |
| F34070 | 70 cm | 6,8 kg |
| F34075 | 75 cm | 7,0 kg |
| F34100 | 100 cm | 7,5 kg |
| F34200 | 200 cm | 12,0 kg |
| F34300 | 300 cm | 16,0 kg |
[F34] Eck-Stücke
| Code | Grad | Gewicht |
| F34CVO-180 | 0-180° | 5,6 kg |
| F34C19 | 45° | 8,8 kg |
| F34C20 | 60° | 8,8 kg |
| F34C24 | 90° | 6,0 kg |
| F34C22 | 120° | 6,0 kg |
| F34C12 | 135° | 6,0 kg |
| F34C30 | 90° | 11,5 kg |
[F34] T-Stücke
| Code | Gewicht |
| F34T35 | 7,8 kg |
| F34T40 | 9,5 kg |
[F34] X-Stücke
| Code | Gewicht |
| F34C41 | 8,8 kg |
| F34C45 | 11,5 kg |
| F34C55 | 11,5 kg |
![[TRUSS COMPANY] trussing • rigging • rent • sales](bilder/logo.jpg)