[F34 PL] Kreistraversensysteme
| Code | Durchmesser Kreis | Kreisstück | Gewicht |
| TK-2-180PL | 2,0 m | 2 Stück 180° | 34 kg |
| TK-3-90PL | 3,0 m | 4 Stück 90 ° | 52 kg |
| TK-4-90PL | 4,0 m | 4 Stück 90 ° | 66 kg |
| TK-5-90 | 5,0 m | 8 Stück 45 ° | 90 kg |
| TK-6-60PL | 6,0 m | 6 Stück 60 ° | 97 kg |
| TK-7-45PL | 7,0 m | 8 Stück 45 ° | 120 kg |
| TK-8-45PL | 8,0 m | 8 Stück 45 ° | 132 kg |
| TK-9-45 | 9,0 m | 8 Stück 45 ° | 152 kg |
| TK-10-30PL | 10,0 m | 12 Stück 30° | 186 kg |
| TK-12-30PL | 12,0 m | 12 Stück 30° | 192 kg |
| TK-16-15PL | 16,0 m | 24 Stück 15° | 288 kg |
![[TRUSS COMPANY] trussing • rigging • rent • sales](bilder/logo.jpg)